홈 > 요금조회납부 > 상·하수도요금 산정기준
| 상수도 사용료 요율표 | ||
|---|---|---|
| 업 종 | 사용량(톤) | 요금(원) |
| 가정용 | 1~20 | 400 |
| 21~30 | 550 | |
| 31 이상 | 840 | |
| 업무용 | 1~50 | 640 |
| 51~100 | 790 | |
| 101~300 | 950 | |
| 301~500 | 1,120 | |
| 501 이상 | 1,210 | |
| 영업용 | 1~50 | 650 |
| 51~100 | 920 | |
| 101~300 | 1,210 | |
| 301~500 | 1,380 | |
| 501이상 | 1,460 | |
| 대중탕용 | 1~500 | 640 |
| 501~1,000 | 1,020 | |
| 1,001~1,500 | 1,060 | |
| 1,501 이상 | 1,100 | |
| 상수도 구경별 정액요금 | |
|---|---|
| 구경(mm) | 요금(원) |
| 13 | 1,200 |
| 20 | 1,600 |
| 25 | 1,900 |
| 32 | 2,600 |
| 40 | 2,800 |
| 50 | 4,100 |
| 80 | 15,700 |
| 100 | 20,900 |
| 150 | 31,400 |
| 200 | 38,900 |
| 250 | 80,700 |
| 300 | 91,200 |
| 350 | 164,000 |
| 400 | 189,000 |
| 500 | 278,000 |
| 600 | 349,800 |
| 물이용부담금 | 톤(㎥)당 170원 |
|---|